Etiket Fiyatı Yakın, Peki Ya Sonrası? Togg T10X vs Tesla Model Y
Türkiye elektrikli otomobil pazarının iki mutlak hakimi Togg T10X V2 Uzun Menzil ve makyajlı Tesla Model Y RWD (Juniper), %25 ÖTV diliminde birbirine çok yakın fiyatlarla yarışıyor. Ancak aracı satın aldıktan sonra başlayan şarj ekosistemi, duvar tipi şarj ünitesi (Wallbox) ve servis maliyetlerinde önemli farklar bulunuyor.
Togg T10X vs Tesla Model Y Ekosistem ve Maliyet Tablosu
| Kriter | 🇹🇷 Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil | Tesla Model Y RWD (Juniper) |
|---|---|---|
| Anahtar Teslim Fiyatı | 2.411.000 TL | 2.474.985 TL |
| Kendi DC Hızlı Şarj Ağı | Trugo: Togg'a özel 11,98 TL/kWh (Diğer EV: 14,98 TL) | Supercharger V4: Tesla'ya özel 10,40 TL/kWh (Diğer EV: 13,00 TL) |
| Ev Tipi Duvar Şarj Ünitesi | Togg AC 22 kW Wallbox: 39.900 TL | Tesla Wall Connector Gen 3 (22 kW): 29.670 TL |
| Periyodik Bakım Aralığı | 40.000 km veya 2 Yılda Bir (Düşük Maliyetli) | Zorunlu Periyodik Bakım Yok (İhtiyaç Halinde) |
| Finansman Desteği | 800 Bin TL %0 Faiz / 1,5 Milyon TL 48 Ay Kredi | Standart Banka Taşıt Kredisi |

